Doe de elementen test
Doe de test die hieronder staat en lees dan meer over je karakter door op je betreffende element te klikken:
Vuur, Water Lucht of Aarde.
Hoe goed ken jij jezelf ?
Welk element is het meest aanwezig bij jou ?
Is dat in overeenstemming met je astrologieteken ?
Doe de 4 Elementen test en kom erachter
Ieder mens is uniek, heeft een unieke combinatie aan gaven, talenten, kwaliteiten. Er zijn vele manieren om die in beeld te brengen. Het hangt erg van het doel af wat je kiest om inzicht te geven in wie je bent, hoe je handelt en waarom.
Hierna vindt u een tabel met gedragskenmerken. Het gaat als volgt:
Verdeel per regel (horizontaal dus) achter de begrippen de volgende scores:
3 punten - komt het meest met mij overeen
2 punten - komt ook met mij overeen
1 punt - komt een beetje met mij overeen
0 punten - komt het minst met mij overeen
Volg je gevoel. Wat spreekt je meer aan en wat minder. Het gaat om de onderlinge verhouding.
Tel vervolgens de scores verticaal op.
Veel plezier !
score | score | score | score | ||||
flexibel | vol zelfvertrouwen | behoedzaam | vertrouwend | ||||
gevoelig voor sfeer | ondernemend | strategisch | loyaal | ||||
sensitief (gevoelig) | ambitieus | economisch | behulpzaam | ||||
zorgzaam | organisator | gereserveerd | toegewijd | ||||
diplomatiek | overtuigend | methodisch | geduldig | ||||
aanpassend | krachtig | analytisch | realistisch | ||||
meelevend | snel handelend | principieel | ondersteunend | ||||
gericht op gezelligheid | vol verbeeldingskracht | ordelijk | aanvaardend | ||||
mensgericht | wedijverend | objectief | concreet | ||||
sociaal gevoelig | risico nemend | volhardend | praktisch | ||||
behulpzaam | moedig | logisch | realistisch | ||||
inlevend | dynamisch | overzichtelijk | gedisciplineerd | ||||
tolerant | initiatiefrijk | systematisch | zelfstandig | ||||
tactvol | energiek | gericht op informatie | gericht op zekerheid | ||||
gericht op contact | veranderingsgericht | rationeel | gestructureerd | ||||
Totaal | |||||||
Type | A | B | C | D |
Doe eerst de test en klik dan hier voor de uitslag